| Moc: | 18, 25 i 34 kW | ||
| materiał: | Stal | paliwo: | Węgiel, miał, drewno |
| sterownik: | Termometr tarczowy, miarkownik ciągu - standard, opcja - wentylator, sterownik, pompy CO i CWU, PID | palenisko: | Wodny ruszt stalowy, system rusztowania, dolne spalanie |
| 18 kW | 25 kW | 34 kW | |
| wysokość: | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm |
| szerokość: | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| głębokość: | 680 mm | 760 mm | 920 mm |
| Cenniki: | |
| Ulotki: |
Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz PIĘKNE WNĘTRZE Kielce 2011